Trimestre | Année | Date de publication au Journal officiel | Valeur de l'IRL | Variation annuelle |
---|---|---|---|---|
3e Trimestre | 2022 | 15 Octobre 2022 | 136,27 | + 3,49 % |
2021 | 16 Octobre 2021 | 131,67 | ||
2e Trimestre | 2022 | 14 Juillet 2022 | 135,84 | + 3,60 % |
2021 | 16 Juillet 2021 | 131,12 | ||
1er Trimestre | 2022 | 16 Avril 2022 | 133,93 | + 2,48 % |
2021 | 17 Avril 2021 | 130,69 | ||
4e Trimestre | 2021 | 15 Janvier 2022 | 132,62 | + 1,61 % |
2020 | 17 Janvier 2021 | 130,52 |
extrait de l'INSEE indicateurs, réf.100 au 4e trimestre 1953 et 1998
Tél. 01 79 97 59 00
Cabinet Minard . gérance . transactions . syndic de copropriété . Minard Paris 7è . Minard Paris 16è . Minard Paris 17è . Minard Paris 18è .Minard Etoile . Minard Champs de Mars . Minard Ternes . Minard Montmartre . équipe minard . unis . Transactions immobilières France
Gestion locative . Gestion de copropriété . Gérance locative location . vente .
Annonces en ligne Minard