Trimestre | Année | Valeur de l'IRL | Variation annuelle | Date de publication au Journal officiel | Publication par l'Insee |
---|---|---|---|---|---|
2e Trimestre | 2023 | 140,59 | + 3,50 % | 16/07/2023 | 13/07/2023 |
2022 | 135,84 | 14/07/2022 | 13/07/2022 | ||
1er Trimestre | 2023 | 138,61 | + 3,49 % | 16/04/2023 | 14/04/2023 |
2022 | 133,93 | 16/04/2022 | 15/04/2022 | ||
4e Trimestre | 2022 | 137,26 | + 3,50 % | 31/01/2023 | 13/01/2023 |
2021 | 132,62 | 15/01/2022 | 14/01/2022 | ||
3e Trimestre | 2022 | 136,27 | + 3,49 % | 15/10/2022 | 14/10/2022 |
2021 | 131,67 | 16/10/2021 | 15/10/2021 | ||
2e Trimestre | 2022 | 135,84 | + 3,60 % | 14/07/2022 | 13/07/2022 |
2021 | 131,12 | 16/07/2021 | 13/07/2021 |
extrait de l'INSEE indicateurs, réf.100 au 4e trimestre 1953 et 1998
Cabinet Minard . gérance . transactions . syndic de copropriété . Minard Paris 16è . Minard Etoile . équipe minard . Transactions immobilières France
Gestion locative . Gestion de copropriété . Gérance locative location . vente .
Annonces en ligne Minard